ETAT DE BESOIN TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE CHANTIER KINKOLE/SMM
TUBAGE, CANALISATION, POSE BOITES ET CONNEXION | ||||
NO | Désignation | Quantité | Prix unit en $ | Prix total en $ |
1 | Boites d’encastrement | 70 | 1 | 70 |
2 | Boites hermétique 100×100 | 7 | 5 | 35 |
3 | Boites hermétique 150×200 | 6 | 10 | 30 |
4 | Télémécanique GV2 | 4 | 25 | 100 |
5 | Prises hermétique | 5 | 5 | 25 |
6 | Connexe 1.5mm² | 1 | 3 | 3 |
7 | Connexe 2.5mm² | 2 | 4 | 8 |
8 | Câble 4×10mm² | 10M | 9 | 90 |
9 | Câble 5×6mm² | 8M | 6.5 | 52 |
10 | File 1×16mm² | 10M | 3 | 30 |
11 | File 1×1.5mm² | 3R | 20 | 60 |
12 | File 1×2.5mm² | 2R | 30 | 60 |
13 | Câble 4×4mm² | 10M | 5 | 50 |
14 | Tuyau flexible 5/8 | 2R | 20 | 40 |
15 | Tuyau flexible 1.5pouce | 1R | 40 | 40 |
16 | Isolants | 10 | 1 | 10 |
17 | Serre câble | 2 | 5 | 10 |
18 | Accessoires | - | - | 50 |
| ||||
TOTAL MATERIELS | 763 | |||
MAIN D’ŒUVRE | 250 | |||
IMPREVUS ET TRANPORT | 70 | |||
TOTAL GENERAL | 1 087 $ | |||
Il est noté que ;
Ø La durée de réalisation de ces travaux nous prendra tout au plus 7 jours ouvrables si toutes les conditions sont bien réunies.
Ø Les modalités de payement de la main d’œuvre sont reparties de telle sorte que 60% soient remis à la validation de la facture et 40% à la fin des travaux.
Frydenbølien 5C, 5056 Bergen, en Norvège.
© SMM , Tous Droits Reservés.